<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Hacker &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.diariohacker.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariohacker.com</link>
	<description>Para geeks de la informática y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 11:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Foro Astronomía</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2009/08/21/foro-astronomia/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2009/08/21/foro-astronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de lanzar un nuevo foro de astronomía, me interesa mucho este tema y suelo entrar en distintos foros. Hay varios muy buenos, pero difíciles de usar y seguir por la gran comunidad que tiene y el descontrol de los típicos foros PHPbb. Así que quería hacer un foro de astronomía simple, rápido y fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de lanzar un nuevo <strong>foro de astronomía</strong>, me interesa mucho este tema y suelo entrar en distintos foros. Hay varios muy buenos, pero difíciles de usar y seguir por la gran comunidad que tiene y el descontrol de los típicos foros PHPbb.</p>
<p>Así que quería hacer un <a href="http://www.foroastronomia.com/"><strong>foro de astronomía</strong></a><strong> </strong>simple, rápido y fácil de usar, en el que vieras de un vistazo las últimas conversaciones y fuera más importante la discusión que las opciones del foro.</p>
<p>El sitio se llama <a href="http://www.foroastronomia.com/">Foro Astronomia</a> y tuve la suerte de encontrar un gran dominio para el proyecto, <a href="http://www.foroastronomia.com/"> foroastronomia.com</a></p>
<p>Espero veros por allí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2009/08/21/foro-astronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: El Atlantis, el Hubble y el sol</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2009/05/20/foto-el-atlantis-el-hubble-y-el-sol/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2009/05/20/foto-el-atlantis-el-hubble-y-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante foto tomada por Thierry Legault del tránsito del Atlantis y el Hubble por el sol un poco antes de que Atlantis capturara a Hubble. La imagen fué tomada con un telescopio Takahashi TOA-130, una Canon EOS 5d MKII, un prisma solar Herschel y mucho atino, el tránsito no duraba ni un segundo. Más información aquí - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante foto tomada por Thierry Legault del tránsito del Atlantis y el Hubble por el sol un poco antes de que Atlantis capturara a Hubble.</p>
<p>La imagen fué tomada con un telescopio <a href="http://www.takahashiamerica.com/includes/link.htm?target=http://takahashiamerica.com/TOA130.htm&amp;title=Land%20Sea%20%26%20Sky,%20Home%20of%20Takahashi">Takahashi TOA-130</a>, una <a href="http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D/index.asp">Canon EOS 5d MKII</a>, un <a href="http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=109">prisma solar Herschel</a> y mucho atino, el tránsito no duraba ni un segundo.</p>
<p><img title="atlantis_hst_2009may13_crop" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2009/05/atlantis_hst_2009may13_crop.jpg" alt="atlantis_hst_2009may13_crop" width="500" height="500" /></p>
<p><a href="http://www.skynyx.fr/legault/atlantis_hst_transit.html">Más información aquí</a> - Via <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/atlantis-y-hubble-frente-sol.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2009/05/20/foto-el-atlantis-el-hubble-y-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto del aterrizaje del Apollo 17</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/04/29/foto-del-aterrizaje-del-apollo-17/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/04/29/foto-del-aterrizaje-del-apollo-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/04/29/foto-del-aterrizaje-del-apollo-17/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí, vía Digg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://history.nasa.gov/alsj/a17/a17pan1635650mc.jpg">Aquí</a>, vía Digg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/04/29/foto-del-aterrizaje-del-apollo-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía MUY de cerca</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/04/15/fotografia-muy-de-cerca/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/04/15/fotografia-muy-de-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/04/15/fotografia-muy-de-cerca/</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguno sois capaz de adivinar de que se trata cada una de ellas? Más aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguno sois capaz de adivinar de que se trata cada una de ellas?</p>
<p><img src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2008/04/1.jpg" alt="Foto" height="312" width="468" /></p>
<p>Más <a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/05/sci_nat_visions_of_science_/html/1.stm">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/04/15/fotografia-muy-de-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallos de cine del espacio</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/03/17/fallos-de-cine-del-espacio/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/03/17/fallos-de-cine-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/03/17/fallos-de-cine-del-espacio/</guid>
		<description><![CDATA[Buceando en digg, encontré esta curiosa imagen. Han hecho un análisis de fallos en unas cuantas películas de ciencia ficción en el espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buceando en digg, encontré esta curiosa imagen. Han hecho un análisis de fallos en unas cuantas películas de ciencia ficción en el espacio.</p>
<p><img src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2008/03/badmovsci2.gif" alt="MalasPelis" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/03/17/fallos-de-cine-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesor de 71 años enseña física</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/03/15/profesor-de-71-anos-ensena-fisica/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/03/15/profesor-de-71-anos-ensena-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/03/15/profesor-de-71-anos-ensena-fisica/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ¡y como la enseña! Seguramente hayáis visto la típica película o serie estadounidense, donde el profesor de física (o química) de turno, enseña toda las cosas con experimentos. Pues bien, encontré esta noticia, y realmente me dió algo de &#8220;envidia&#8221;. ¿Os imagináis haber tenido algún profesor así de física? La verdad, al ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ¡y como la enseña!</p>
<p>Seguramente hayáis visto la típica película o serie estadounidense, donde el profesor de física (o química) de turno, enseña toda las cosas con experimentos.</p>
<p>Pues bien, encontré <a href="http://potw.news.yahoo.com/s/potw/63302/high-wire-act">esta noticia</a>, y realmente me dió algo de &#8220;envidia&#8221;. ¿Os imagináis haber tenido algún profesor así de física?</p>
<p>La verdad, al ver la noticia, (en la que tenéis un vídeo de este profesor, que os aconsejo que veáis) no pude evitar acordarme de&#8230; ¡¡el mundo de Beakman!!</p>
<p>Serie que, espero, todos conozcais.</p>
<p>Por si acaso, os dejo aquí un vídeo para refrescaros la memoria&#8230;</p>
<p><a href="http://www.diariohacker.com/2008/03/15/profesor-de-71-anos-ensena-fisica/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/03/15/profesor-de-71-anos-ensena-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentillas que proporcionan visión de Terminator (2)</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/02/23/lentillas-que-proporcionan-vision-de-terminator-2/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/02/23/lentillas-que-proporcionan-vision-de-terminator-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/02/23/lentillas-que-proporcionan-vision-de-terminator-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podéis ver un mini-vídeo de lo que os adelantamos aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sciencentral.com/articles/pop11.php3?video=quicktime&amp;video_id=[stn2img:2025765:stn2img]&amp;date10=02.22.08&amp;article_id=218393067">Aquí</a> podéis ver un mini-vídeo de lo que os adelantamos <a href="http://www.diariohacker.com/2008/01/19/lentillas-que-proporcionan-vision-de-terminator/">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/02/23/lentillas-que-proporcionan-vision-de-terminator-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;We&#8217;ve founded water on Mars&#8221;</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/02/19/weve-founded-water-on-mars/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/02/19/weve-founded-water-on-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/02/19/weve-founded-water-on-mars/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un descubrimiento realizado por la Nasa,  hace ya varios años, aunque la sociedad científica no ha hecho &#8220;eco&#8221; de esta asombrosa noticia. Fue el año 2005, cuando los científicos de la Nasa realizaron dicho descubrimiento, aquí tenéis cierta documentación pictográfica. Más información aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un descubrimiento realizado por la <a href="http://www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html">Nasa</a>,  hace ya varios años, aunque la sociedad científica no ha hecho &#8220;eco&#8221; de esta asombrosa noticia.</p>
<p>Fue el año 2005, cuando los científicos de la Nasa realizaron dicho descubrimiento, <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050401.html">aquí</a> tenéis cierta documentación pictográfica.</p>
<p>Más información <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/02/19/weve-founded-water-on-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapar un rayo en un bloque</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/02/18/atrapar-un-rayo-en-un-bloque/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/02/18/atrapar-un-rayo-en-un-bloque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/02/18/atrapar-un-rayo-en-un-bloque/</guid>
		<description><![CDATA[Si, como lo oís. Bueno, no os imaginéis una especie de lámpara maravillosa, que se coloca en mitad del campo y que atrapa un rayo en su interior. Se trata, de un experimento, en el cual dan una descarga eléctrica, gracias a un clavo y un martillo, a un bloque de sustancia acrílica. Realmente impresionante&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, como lo oís.</p>
<p>Bueno, no os imaginéis una especie de lámpara maravillosa, que se coloca en mitad del campo y que atrapa un rayo en su interior.</p>
<p><img src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2008/02/lichtenberg_main_485.jpg" alt="Rayo" /></p>
<p>Se trata, de un experimento, en el cual dan una descarga eléctrica, gracias a un clavo y un martillo, a un bloque de sustancia acrílica.</p>
<p>Realmente impresionante&#8230; <a href="http://www.popsci.com/diy/article/2008-02/trap-lightning-block">Aquí</a>, podéis ver un vídeo con muchas escenas en acción. Impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/02/18/atrapar-un-rayo-en-un-bloque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje en el tiempo, una ¿realidad?</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/02/15/viaje-en-el-tiempo-una-%c2%bfrealidad/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/02/15/viaje-en-el-tiempo-una-%c2%bfrealidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/02/15/viaje-en-el-tiempo-una-%c2%bfrealidad/</guid>
		<description><![CDATA[Según unos científicos, por dos matemáticos rusos&#8230; Si, es una realidad. Aquí podéis ver el artículo entero, realmente impresionante&#8230; pero&#8230; ¿real?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según unos científicos, por dos matemáticos rusos&#8230; Si, es una realidad.</p>
<p><a href="http://www.neoteo.com/tabid/54/ID/5268/Default.aspx">Aquí</a> podéis ver el artículo entero, realmente impresionante&#8230; pero&#8230; ¿real?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/02/15/viaje-en-el-tiempo-una-%c2%bfrealidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
