<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Hacker &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.diariohacker.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariohacker.com</link>
	<description>Para geeks de la informática y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Firefox 3.5</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2009/07/01/firefox-3-5/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2009/07/01/firefox-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de actualizar mi Firefox a la versión 3.5. Yo personalmente uso como primer navegador Google Chrome y de vez en cuando entro en Firefox (creo que ya solo lo uso cuando estoy trabajando con CSS o cuando quiero bajar un vídeo) por su joya, sus extensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de actualizar mi <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">Firefox</a> a la versión 3.5.<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k5Zbc-Rg6e8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k5Zbc-Rg6e8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
Yo personalmente uso como primer navegador <a href="http://www.google.com/chrome/?hl=es">Google Chrome</a> y de vez en cuando entro en<a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/"> Firefox</a> (creo que ya solo lo uso cuando estoy trabajando con CSS o cuando quiero bajar un vídeo) por su joya, sus extensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2009/07/01/firefox-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/04/07/aviary/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/04/07/aviary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/03/31/aviary/</guid>
		<description><![CDATA[¿El fin de Adobe? Aviary es un nuevo conjunto de aplicaciones orientadas hacia el diseño, que realmente tiene mucho potencial. Ahora mismo está todo en fase de beta, y yo únicamente he consultado los vídeos y realmente parece increible. Seguramente en esta semana les pida la invitación para poder realizar algunas pruebitas con su software, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿El fin de Adobe?</p>
<p>Aviary es un nuevo conjunto de aplicaciones orientadas hacia el diseño, que realmente tiene mucho potencial.</p>
<p>Ahora mismo está todo en fase de beta, y yo únicamente he consultado los vídeos y realmente parece increible.</p>
<p>Seguramente en esta semana les pida la invitación para poder realizar algunas pruebitas con su software, aunque tenga que probarlo desde windows, porque, realmente Aviary promete mucho.</p>
<p>No dejéis de pasaros por <a href="http://a.viary.com/">su página oficial</a> y ver los vídeos que tienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/04/07/aviary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de un PC del futuro</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/02/24/diseno-de-un-pc-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/02/24/diseno-de-un-pc-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/02/24/diseno-de-un-pc-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[  Imaginaos un ordenador como el de la imagen. Múltiples pantallas, finas como un papel. Distintos dispositivos táctiles, conectados a un mismo pc (la base de los bolígrafos). Así se imaginan el futuro algunos. Más información y más imágenes en el link. Vía YankoDesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2008/02/napkin_pc.jpg" alt="NapkinPC" /></p>
<p>Imaginaos un ordenador como el de la imagen. Múltiples pantallas, finas como un papel. Distintos dispositivos táctiles, conectados a un mismo pc (la base de los bolígrafos).</p>
<p>Así se imaginan el futuro algunos. Más información y más imágenes en el link.</p>
<p>Vía <a href="http://www.yankodesign.com/index.php/2008/01/04/high-tech-napkins/">YankoDesign</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/02/24/diseno-de-un-pc-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMO</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/11/01/simo-2/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/11/01/simo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/11/01/simo-2/</guid>
		<description><![CDATA[SIMO, tal vez algunos de vosotros habeis oido hablar del SIMO, o incluso habeis tenido la suerte de participar. Yo estuve allí el año pasado, y este año seguramente vuelva a ir. Pero&#8230; ¿qué es el SIMO? Originalmente SIMO venía a significar Salón Informativo de Material de Oficina, pero actualmente se considera una Feria Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SIMO</strong>, tal vez algunos de vosotros habeis oido hablar del <strong>SIMO</strong>, o incluso habeis tenido la suerte de participar.</p>
<p>Yo estuve allí el año pasado, y este año seguramente vuelva a ir. Pero&#8230; ¿qué es el <strong>SIMO</strong>?</p>
<p><img align="left" alt="SIMO" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/11/logo.jpg" />Originalmente <strong>SIMO </strong>venía a significar <em><strong>S</strong>alón <strong>I</strong>nformativo de <strong>M</strong>aterial de <strong>O</strong>ficina</em>, pero actualmente se considera una Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicación. Este año es la edición 46, y se celebrará entre el 7 y el 12 de noviembre.</p>
<p>Este año participarán más de 450 empresas, repartidas en una superficie de 65.000 m<sup>2</sup>.</p>
<p>¡Ya os mandaré alguna noticia desde <em>el SIMO</em>!</p>
<p>Podeis visitar página web de la feria <a href="http://www.ifema.es/ferias/simo/default.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/11/01/simo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores productos del año</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/06/19/los-10-mejores-productos-del-ano/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/06/19/los-10-mejores-productos-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/06/19/los-10-mejores-productos-del-ano/</guid>
		<description><![CDATA[La versión estadounidense de la revista PC World, publicará en Julio, una lista con los 100 mejores productos tecnológicos del año pasado. En Diario Hacker, teneis una breve descripción de los 10 mejores &#8220;tech&#8221;s. 1- El microprocesador Intel Core Duo: A diferencia del AMD Athlon 64 X2 Dual-Core (en el puesto 2) que también es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión estadounidense de la revista <strong>PC World</strong>,  publicará en Julio, una lista con los 100 mejores productos tecnológicos del año pasado. En <em>Diario Hacker</em>, teneis una breve descripción de los 10 mejores &#8220;tech&#8221;s.</p>
<p>1- El microprocesador <strong>Intel Core Duo:</strong> A diferencia del AMD Athlon 64 X2 Dual-Core  (en el puesto 2) que también es muy bueno, AMD no logró arrasar en una  versión móvil.<br />
Además, sus procesadores para notebook no tienen la misma eficiencia que los de Intel.</p>
<p>2 -<strong>AMD Athlon 64 X2 Dual-Core</strong>: La revista afirma que el X2, es lo perfecto para la máxima capacidad para diversas aplicaciones.</p>
<p><img align="left" alt="PcWorld" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/06/100-productos.jpg" />3- <strong>Craiglist.org</strong>: Página de clasificados gratuitos en Internet ahora disponibles en más de 200 ciudades del mundo. La revista PCWorld asegura que este  servicio hace fuerte competencia a los clasificados tradicionales de los diarios  de papel.</p>
<p>4- <strong>Apple iPod Nano:</strong> con 4GB de alamacenamiento y pantalla a color, este reproductor de audio de pequeño espacio es uno de los mejores del mercado.</p>
<p>5- <strong>Seagate 160GB Portable Hard Drive:</strong> Este disco duro fue el  primero en usar el método perpendicular de grabación magnética (PMR) con el fin de conseguir almacenar más información en el mismo espacio. Otro dispositivo PMR de Seagate,  el Barracuda 7200.10, es el primero en poder almacenar hasta 750 GB.</p>
<p>6- <strong>Google Earth: </strong>Sin duda, un producto Google debía estar en esta lista. Imágenes desde satélite de los rincones más inhóspitos de  la Tierra.</p>
<p>7- <strong>Adobe Premiere Elements 2:</strong> PCWolrd afirma que “este fuerte y estable editor de video  cuesta alrededor de una octava parte que el Premiere Pro, el producto de Adobe  para profesionales en edición de video. Y es tan bueno que no sentirá la  diferencia”.</p>
<p>8- <strong>Cannon EOS 30D:</strong> Con un sensor CMOS de 8,2  megapíxeles y una multiplicación focal de 1,6x esta cámara digital es de las mejores del mercado; tiene una sensibilidad entre 100 y 3200 ISO (este último valor sin calibrar). Procesador Digic  II, velocidad de disparo en ráfaga de hasta 5 fotogramas por segundo. Gracias a esto “ganó altas marcas en nuestros test de calidad de imagen”, dice la revista.</p>
<p>9-<strong> YouTube.com:</strong> Sitio web que permite mirar, almacenar y compartir videos con  millones de internautas alrededor del mundo.</p>
<p>10- <strong>Apple Boot Camp:</strong> Orientado para los usuarios de Mac. Esta aplicación permite a los usuarios de una Mac-Intel  utilizar el sistema operativo Windows XP. “El próximo paso: ejecutar el Mac  OS en sistema de Windows&#8230; eso, o cerdos volando por el cielo”, dice PCWorld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/06/19/los-10-mejores-productos-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el HD-DVD</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/06/08/nace-el-hd-dvd/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/06/08/nace-el-hd-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/06/08/nace-el-hd-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Nace el HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc) y como no, Japón es el lugar. La empresa Hitachi Maxwell venderá a partir de Julio en Japón los dvd del tipo HD-DVD. ¿Que particularidad tienen estos dvd&#8217;s? Pues que los que tienen una capa, poseen una capacidad cercana a las 15GB. Lo cual es ciertamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nace el <strong>HD DVD</strong> (<strong>H</strong>igh <strong>D</strong>efinition <strong>D</strong>igital <strong>V</strong>ersatile <strong>D</strong>isc) y como no, <em>Japón </em>es el lugar. La empresa <a href="http://66.94.231.168/babelfish/translate_url_content?lp=ja_en&amp;trurl=http%3a%2f%2fwww.maxell.co.jp%2fjpn%2f.%2findex.html">Hitachi Maxwell</a> venderá a partir de Julio en Japón los dvd del tipo HD-DVD.</p>
<p><img align="left" alt="HD-DVD" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/06/maxell-hd-dvd.jpg" />¿Que particularidad tienen estos dvd&#8217;s? Pues que los que tienen una capa, poseen una <em>capacidad cercana a las 15GB</em>.</p>
<p>Lo cual es ciertamente impresionante para un sencillo dvd. <em>Los HD-DVD de doble capa tienen como espacio cerca de 30GB.</em></p>
<p>La única pega de estre producto, es su precio, en Julio, comenzará a venderse en Japón por 13€ (los de una capa). Los de doble capa no aparecerán hasta finales de Septiembre.</p>
<p>En el caso de las versiones regrabables de estos DVDs existen versiones de 20 y 32 GB respectivamente.</p>
<p>Las variaciones en características respecto con los dvd convencionales son mínimas. Lo cual ha reducido bastante el proceso de desarrollo de los HD-DVD.</p>
<p>La decisión de que este fuera el heredero de los dvd actuales fue algo reñido, el 19-11-2003, los miembros de <a title="DVD Forum" href="http://www.dvdforum.org/forum.shtml">DVD Forum</a> decidieron, con unos resultados de ocho contra seis votos, que el HD-DVD sería el sucesor del DVD para la HDTV. En aquella reunión, se renombró el, hasta aquel entonces, &#8220;Advanced Optical Disc&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/06/08/nace-el-hd-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer ordenador cuántico</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/el-primer-ordenador-cuantico/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/el-primer-ordenador-cuantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/06/03/el-primer-ordenador-cuantico/</guid>
		<description><![CDATA[El primer ordenador cuántico, ¿es un sueño? Según el físico teórico español, Juan Ignacio Cirac, especialista en mecánica cuántica; no, no es un sueño. Más bien, es algo que él tiene en mente construir. Y esto, en un plazo de &#8220;5 o 10 años&#8220;. El reciente galardonado con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El primer ordenador cuántico</em>, ¿es un sueño?</p>
<p>Según el físico teórico español, <strong>Juan Ignacio Cirac</strong>, especialista en mecánica cuántica; no, no es un sueño. Más bien, es algo que él tiene en mente construir. Y esto, <strong>en un plazo de &#8220;5 o 10 años</strong>&#8220;.</p>
<p>El reciente <a href="http://es.news.yahoo.com/24052006/4/fisico-juan-ignacio-cirac-principe-asturias-investigacion-cientifica-tecnica.html">galardonado con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Téncica</a>, en un escrito suyo del 1995, demostró teóricamente que la construcción de un ordenador cuántico es algo factible a nivel teórico. Basicamente, nos explica el científico, <strong>los átomos pueden ser usados para procesar la información</strong> (del mismo modo que actualmente se usan los bits que poseen dos valores. 0 y 1) pero con una doble diferencia. Un átomo, por su tamaño, es mucho más eficiente; y además, cada átomo, además de los dos valores (llamemoslos 0 y 1) que puede tomar todo bit normal, podría tomar un valor intermedio conocido como <em>&#8220;superposición&#8221;.</em> Cada uno de estos &#8220;bits cuanticos&#8221;, conocidos como <em>qbits</em>, serían mucho más potentes que un bit convencional.</p>
<p>Parece un sueño, pero <strong>un ordenador cuántico con 500 &#8220;qbits&#8221;,</strong> gracias a las combinaciones de sus estados superpuestos&#8221;, tendría una <strong>potencia de cálculo equivalente a la de un ordenador convencional con cerca de 10 elevado a 150 procesadores</strong>, lo cual es imposible de construir.</p>
<p><em>Tal es la potencia de estos ordenadores cuánticos, </em>afirma Cirac,<em> que conseguirian desentrañar todas y cada una de las claves que hoy día existen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/el-primer-ordenador-cuantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;Oscar&#8221; de Internet</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/los-oscar-de-internet/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/los-oscar-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 23:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/06/03/los-oscar-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Los premios Webby, vulgarmente conocidos como &#8220;Los Oscar de Internet&#8221;, fueron entregados recientemente. Se valoraron distintos aspectos y categorías. Para que los premiados hayan llegado a serlo, se juzgó sobre ellos principalmente las trayectorias de estos sitios o bien los aportes de personas ligadas al mundo digital. Dentro de las 67 categorías, hay algunas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbyawards.com/">Los premios <strong>Webby</strong></a>, vulgarmente conocidos como &#8220;Los Oscar de Internet&#8221;, fueron entregados recientemente. Se valoraron distintos aspectos y categorías. Para que <a href="http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?season=10">los premiados</a> hayan llegado a serlo, se juzgó sobre ellos principalmente las trayectorias de estos sitios o bien los aportes de personas ligadas al mundo digital.</p>
<p>Dentro de las 67 categorías, hay algunas que cabe destacar, como por ejemplo:</p>
<p>BEST COPY/WRITING<br />
BEST HOME/WELCOME PAGE<br />
BEST NAVIGATION/STRUCTURE<br />
BEST PRACTICES<br />
BEST USE OF ANIMATION OR MOTION GRAPHICS<br />
BEST USE OF VIDEO OR MOVING IMAGE<br />
BEST VISUAL DESIGN</p>
<p>Dentro de los ganadores, cabe mencionar <a href="http://www.flickr.com/"><em>Flickr</em></a>, <em><a href="http://www.myspace.com">MySpace</a>  </em>y el oficial del grupo <em><a href="http://www.gorillaz.com">Gorillaz</a>.</em> También fueron galardonadas algunas personas, como por ejemplo un periodista del <em>New York Times</em> y el cantante <em>Prince</em>, este último, sobre todo por su labor en la difusión de sus obras a través de internet.</p>
<p>Aunque, mención especial es requerida para <a href="http://www.google.com">Google</a>, sobre todo con su aplicación <a href="http://earth.google.com/">Google Earth</a> (dos Webby) y <a href="http://maps.google.com/">Google Maps</a> (tres galardones y 2 nominaciónes extras). Por cierto, hasta hace poco Google Maps solo funcionaba a nivel de callejero para EE.UU., ahora ¡<a href="http://maps.google.es">Google Maps tiene versión española</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/06/03/los-oscar-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los teclados QWERTY</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/06/01/los-teclados-qwerty/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/06/01/los-teclados-qwerty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 21:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/06/01/los-teclados-qwerty/</guid>
		<description><![CDATA[No, no estoy hablando de un producto nuevo (ya hablaré más adelante de nuevos teclados que están surgiendo). Estos teclados QWERTY son uno de los productos informáticos más antiguos que existen. De hecho, se usan desde antes de que se inventasen los ordenadores&#8230; ¡Se usaron por primera vez en las maquinas de escribir! Por si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img align="left" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/06/teclao8zp.jpg" /></div>
<p>No, no estoy hablando de un producto nuevo (ya hablaré más adelante de nuevos teclados que están surgiendo). Estos teclados <strong>QWERTY</strong> son uno de los productos informáticos más antiguos que existen. De hecho, se usan desde antes de que se inventasen los ordenadores&#8230; ¡Se usaron por primera vez en las maquinas de escribir!</p>
<p>Por si alguno de vosotros aún no se ha dado cuenta, los teclados que usamos, se llaman <strong>QWERTY</strong>, precisamente por las primeras letras que tiene el teclado (debajo de los números, porque si no, se llamaria teclado 123456). ¿Y porqué este orden en las teclas?</p>
<p>En un comienzo, las máquinas de escribir, eran una sola fila toda junta, con todas las teclas A,B,C,D,E&#8230;en orden, y claro, a la hora de escribir (además de molestias en los dedos), hacía que las patillas se atascasen (probad si teneis máquinas de escribir antiguas a escribir MUY rapido). Eso llevó a colocar las teclas EN ORDEN AÚN, pero en tres filas (para que hubiera varios niveles de patillas).</p>
<p>Ahora escribir era más engorroso y además seguían atascandose; si se escribía rápido se podría llegar a en lugar de escribir HELICOPTERO que se escribiese HHHHHHHHHH. Se probaron muchos diseños de máquinas de escribir, hasta que llegó un hombre (no, aunque muchos piensen eso, no se apellidaba QWERTY ni nada por el estilo) un estadounidense llamado Christopher Sholes, haciendo un pequeño estudio de las consonantes, ideó el teclado QWERTY. Tuvo mucha aceptación y mucha difusión.</p>
<p>No obstante, existe otro teclado, el conocido como <a href="http://www.mwbrooks.com/dvorak/procon.html">Dvorak</a>, el cual permite ciertamente escribir muchísimo mejor que un teclado QWERTY. Este fue diseñado por un profesor de pedagogía apellidado Dvorak, el cual demostró que ese nuevo teclado es mucho más rapido y eficiente.</p>
<p>De todas formas tanta difusión tienen los QWERTY, que estamos destinados a usarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/06/01/los-teclados-qwerty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pishing, estafa on-line</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/05/31/pishing-estafa-on-line/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/05/31/pishing-estafa-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 22:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/05/31/pishing-estafa-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[¿Ha recibido algún e-mail, donde su banco, en apariencia, le pide pinchar un enlace para comprobar sus datos personales? Si la respuesta es afirmativa, usted tal vez a sido víctima del llamado &#8220;Pishing&#8221;. Pishing, no es más que una nueva estafa, consistente en un correo no solicitado, en el que se intenta obtener información privada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha recibido algún e-mail, donde su banco, en apariencia, le pide pinchar un enlace para comprobar sus datos personales? Si la respuesta es afirmativa, usted tal vez a sido víctima del llamado<strong><em> </em><em>&#8220;Pishing&#8221;</em></strong>.</p>
<p><em>Pishing</em>, no es más que una nueva estafa, consistente en un correo no solicitado, en el que se intenta obtener información privada haciendose pasar por algun servidor web de algún banco o entidad bancaria.</p>
<p><strong>La legilsación</strong>, como suele pasar con todos los temas relacionados con internet y la informatica, está todavía muy por detrás de estos nuevos delincuentes del <em>Pishing</em>.</p>
<p>Ante esta campaña, <a href="http://www.red.es/">Red.es</a> <strong>recomienda 5 normas</strong> de fácil aplicación para evitar caer en estos señuelos:</p>
<p>1.- No abra emails escritos en idiomas que no hable, su entidad financiera no se dirigirá a Ud en ese idioma si antes no han llegado a otro acuerdo.</p>
<p>2.- No abra emails enviados por entidades de las que no es cliente en los que le pregunten por datos personales.</p>
<p>3.- No haga caso de los sorteos de forma inmediata e impulsiva.</p>
<p>4.- No abra emails que le avisen del cese de actividades financieras recibidos por primera vez y de forma inesperada.</p>
<p>5.- No abra emails de los que sospeche sin confirmarlos telefónica o personalmente con la entidad de la que proceden.<br />
Siempre prudencia, recuerde, que con esto del <em>Pishing,</em> ¡su dinero está en juego!</p>
<p>Fuente: Noticias.com, www.seguridadpymes.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/05/31/pishing-estafa-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

