<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Hacker &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.diariohacker.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariohacker.com</link>
	<description>Para geeks de la informática y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 11:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Este deja de ser mi blog personal</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2008/01/17/este-deja-de-ser-mi-blog-personal/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2008/01/17/este-deja-de-ser-mi-blog-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 18:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2008/01/17/este-deja-de-ser-mi-blog-personal/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora mi blog personal será carlostenor.com y este blog pasará a ser un blog sobre tecnología, que es lo que realmente os interesa. Así que si queréis saber sobre mí, este no es el blog indicado, pero si queréis conocer cosas sobre el mundo de la tecnología, anotaros esta dirección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de ahora mi blog personal será <a href="http://www.carlostenor.com">carlostenor.com</a> y este blog pasará a ser un blog sobre tecnología, que es lo que realmente os interesa.</p>
<p>Así que si queréis saber sobre mí, este no es el blog indicado, pero si queréis conocer cosas sobre el mundo de la tecnología, anotaros esta dirección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2008/01/17/este-deja-de-ser-mi-blog-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocas anotaciones&#8230;</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2007/02/04/pocas-anotaciones/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2007/02/04/pocas-anotaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2007/02/04/pocas-anotaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que llegan los exámenes pasa lo mismo. No tengo tiempo para escribir, así que lo siento mucho. Los exámenes mandan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que llegan los exámenes pasa lo mismo.</p>
<p>No tengo tiempo para escribir, así que lo siento mucho.</p>
<p>Los exámenes mandan! <img src='http://www.diariohacker.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2007/02/04/pocas-anotaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/12/25/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/12/25/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/12/25/feliz-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Desde DiarioHacker os deseo a todos Feliz Navidad!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde DiarioHacker os deseo a todos<strong> Feliz Navidad</strong>!!!</p>
<p><img id="image766" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/12/linnoel.jpg" alt="Feliz Navidad Tux" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/12/25/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Wikimedia</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/12/18/fundacion-wikimedia/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/12/18/fundacion-wikimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/12/18/fundacion-wikimedia/</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Ayudemos a la Wiki por excelencia!! Muchas veces os habreis preguntado sobre como se financian estos lugares, sobre como se consigue la cultura &#8220;gratuita&#8221;, pues bien sencillo. Con ¡donaciones!. Personalmente pienso que la Web 2.0 es uno de los &#8220;mejores inventos&#8221; de la informática (internet concretamente) de los últimos años. ¿Por qué no apoyarlo? Aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Ayudemos a la Wiki por excelencia!!</p>
<p>Muchas veces os habreis preguntado sobre como se financian estos lugares, sobre como se consigue la cultura &#8220;gratuita&#8221;, pues bien sencillo. Con ¡donaciones!.</p>
<p>Personalmente pienso que la Web 2.0 es uno de los &#8220;mejores inventos&#8221; de la informática (internet concretamente) de los últimos años.</p>
<p>¿Por qué no apoyarlo?<img align="right" alt="Wikimedia" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/12/30px-wikimedia-logo-small.png" /></p>
<p><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Donaciones#Por_favor.2C_ayudanos_haciendo_tu_donaci.C3.B3n_hoy.21">Aquí </a>teneis la página para realizar donaciones a la Wikimedia Foundation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/12/18/fundacion-wikimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hora es?</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/12/13/%c2%bfque-hora-es/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/12/13/%c2%bfque-hora-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 22:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/12/13/%c2%bfque-hora-es/</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien, seguramente tendrás algún amigo en sudamérica, norteamérica, resto de europa&#8230; o tal vez incluso ásia o áfrica! (sin olvidarnos de oceania&#8230;). Yo estoy en ese caso, y más de una vez, he necesitado saber qué hora era allí (o allá) para poder llamar, o intentar quedar por messenger o cosas así. Cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues bien, seguramente tendrás algún amigo en sudamérica, norteamérica, resto de europa&#8230; o tal vez incluso ásia o áfrica! (sin olvidarnos de oceania&#8230;).<img align="right" alt="Reloj" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/12/images.jpg" /></p>
<p>Yo estoy en ese caso, y más de una vez, he necesitado saber qué hora era allí (o allá) para poder llamar, o intentar quedar por messenger o cosas así. Cada vez que he querido mirarlo, he tenido que buscar, una y otra vez, donde podría saber la diferencia horaria exacta. Los meridianos. O miles de historias así.</p>
<p><a href="http://www.worldtimeserver.com/index.aspx">Esta página</a> web, me ha sacado más de una vez de un apuro, y, todo sea dicho, es un lugar curioso a tener en cuenta. ¿Qué hora es?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/12/13/%c2%bfque-hora-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 versión Alfa</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/12/11/firefox-3-version-alfa/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/12/11/firefox-3-version-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 22:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/12/11/firefox-3-version-alfa/</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla alcanzó una primera aproximación para su siguiente versión de su navegador de código abierto, pero el producto final aún necesita un año más, afirmaron sus desarrolladores. El equipo de Mozilla, desarrolló su primera versión alfa de Firefox 3.0 hoy, dando a los desarrolladores de aplicaciones Web un vistazo a su explorador de siguiente generación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla alcanzó una primera aproximación para su siguiente ver<img align="right" alt="Fiorefox" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/10/firefox.jpg" />sión de su navegador de código abierto, pero el producto final aún necesita un año más, afirmaron sus desarrolladores.</p>
<p>El equipo de Mozilla, desarrolló su primera versión alfa de <a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/pcworld/tc_pcworld/storytext/128128/21212169/SIG=11nirj140/*http://www.pcworld.com/article/id,127520/article.html">Firefox 3.0</a> hoy, dando a los desarrolladores de aplicaciones Web un vistazo a su explorador de siguiente generación. Esta verisón alfa, no es para usuarios normales, afirmó Mozilla, ni para aquellos a los que les gusta &#8220;jugar&#8221; con las primeras versiones de los productos.</p>
<p>La aplicación, con el nombre en clave &#8220;Gran Paradiso&#8221;, llegó 6 semanas despues de que lanzaran la versión 2.0 de Firefox, pero, como afirma Mike Schoroepfer, aún queda un año de desarrollo.</p>
<h4>Las características del 3.0</h4>
<p>La fecha prevista, es finales del 2007. Pretenden hacer las aplicaciones Web más dificiles de distinguir de una aplicación de escritorio.</p>
<p>Las caracteristicas de Gran Paradiso, soportan mejor los estándares gráficos, como el lenguaje Scalable Vector Graphics (SVG) y las especificaciones canvas. Además, tambien soporta la librería grafica Cairo, que pretende hacer más parecida la apariencia de una página Web sin diferenciar la plataforma, ya sea MAC, PC o un dispositivo de pequeña pantalla (móviles, PSP, etc).</p>
<p>&#8220;Aún es pronto para hablar sobre las características más en contacto con el usuario&#8221; comentó Schroepfer cuando se le preguntó por los planes del Firefox 3.0 de hacer el navegar, los marcadores y la privacidad, más importantes para el navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/12/11/firefox-3-version-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signbots, crea carteles luminosos</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/11/30/signbots-crea-carteles-luminosos/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/11/30/signbots-crea-carteles-luminosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/11/30/signbots-crea-carteles-luminosos/</guid>
		<description><![CDATA[Todos habeis visto esas farmacias, con letreritos en LEDs, en los que se ve algún mensaje, o incluso en los partidos de futbol, esos rótulos, en los que los mensajes pasan de derecha a izquierda&#8230; Pues bien, podeis crear, gracias a Signbots, sencillos carteles luminosos para vuestras webs, como por ejemplo: Además, desde esa página, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos habeis visto esas farmacias, con letreritos en LEDs, en los que se ve algún mensaje, o incluso en los partidos de futbol, esos rótulos, en los que los mensajes pasan de derecha a izquierda&#8230;</p>
<p>Pues bien, podeis crear, gracias a <a href="http://wigflip.com/signbot/">Signbots</a>, sencillos carteles luminosos para vuestras webs, como por ejemplo:</p>
<p><img alt="Rotulo" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/11/j1g9g1cm1m.gif" /></p>
<p>Además, desde esa página, podreis descargarlo como gif a vuestro ordenador, o subirlo directamente a ImageShack.</p>
<p>Vía <a href="http://cosassencillas.wordpress.com/2006/11/30/signbots-carteles-luminosos-para-vuestra-web/">Cosas Sencillas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/11/30/signbots-crea-carteles-luminosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>96 efectos visuales de código abierto</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/11/29/96-efectos-visuales-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/11/29/96-efectos-visuales-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/11/29/96-efectos-visuales-de-codigo-abierto/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no ha querido alguna vez adornar su página web con algún efecto visual? Es muy complicado programar un efecto visual, direis alguno de vosotros. Nada más lejos de la realidad. Existen numerosos efectos visuales pero con código abierto, de modo que cualquiera puede colocarlos dentro de su página en los menús, o sencillamente como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién no ha querido alguna vez adornar su página web con algún efecto visual?</p>
<p>Es muy complicado programar un efecto visual, direis alguno de vosotros.</p>
<p>Nada más lejos de la realidad.</p>
<p>Existen numerosos efectos visuales pero con código abierto, de modo que cualquiera puede colocarlos dentro de su página en los menús, o sencillamente como adorno de un título.</p>
<p><a href="http://www.levitated.net/daily/index.html">Aquí</a>, teneis 96 efectos, muchos de ellos impresionantes, y algunos de ellos útiles. Como un menú para mostrar imágenes que rotan.</p>
<p>Aprovechamos para &#8220;publicitar&#8221; <a href="http://levitated.net/">esta página</a>, Levitated, donde podréis encontrar información del código abierto y sobre todo de efectos visuales. Una joya que no se puede dejar de visitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/11/29/96-efectos-visuales-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour para tus páginas</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/11/06/tour-para-tus-paginas/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/11/06/tour-para-tus-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/11/06/tour-para-tus-paginas/</guid>
		<description><![CDATA[Memorizad este nombre AmberJack. AmberJack, es una aplicación en Java que permitirá algo que alguno de vosotros puede necesitar el día de mañana (o ahora mismo). Amberjack, permite crear un &#8220;tour&#8221; interactivo para vuestras páginas web de forma sencilla e innovadora. Es importante mencionar que es de código abierto, para todos aquellos que deseen &#8220;echarle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memorizad este nombre <strong><a href="http://amberjack.org/">AmberJack</a></strong>.</p>
<p><strong>AmberJack</strong>, es una aplicación en Java que permitirá algo que alguno de vosotros puede necesitar el día de mañana (o ahora mismo). Amberjack, permite crear un <strong>&#8220;tour&#8221; interactivo para vuestras páginas web de forma sencilla e innovadora</strong>.</p>
<p>Es importante mencionar que es de <strong>código abierto</strong>, para todos aquellos que deseen &#8220;echarle un vistazo&#8221; a su interior.</p>
<p>Esta sencilla aplicación, permite crear un Tour elegante, pudiendo elegir entre varios diseños creados por &#8220;AmberJack&#8221; o algunos creados por usuarios, para así dar la oportunidad a los usuarios de conocer bien la página que están visitando.</p>
<p>Además, permite introducir videos de <strong>YouTube </strong>dentro del &#8220;tour&#8221; para simplificar y hacer más interactivo el Tour.</p>
<p><img align="left" alt="Amberjack" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/11/amberjack.JPG" />Una interesante aplicación que será interesante tener en cuenta a la hora de crear nuestras págians web.</p>
<p><em>Como nota, decir que el nombre de la aplicación la toma del &#8220;pescado&#8221; de la imagen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/11/06/tour-para-tus-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra JotSpot</title>
		<link>http://www.diariohacker.com/2006/11/02/google-compra-jotspot/</link>
		<comments>http://www.diariohacker.com/2006/11/02/google-compra-jotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariohacker.com/2006/11/02/google-compra-jotspot/</guid>
		<description><![CDATA[Se vé que Google, pretende seguir creciendo a base de dinero&#8230; ¡Y lo está consiguiendo! Google ha comprado JotSpot, una empresa que ofrece servicio de creación y hospedaje de wikis. El motor de búsqueda informó a través de un comunicado que se acordó la fusión de Google con JotSpot, con el objetivo de proveer software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Google" src="http://www.diariohacker.com/wp-content/uploads/2006/11/247197.jpg" />Se vé que <strong>Google</strong>, pretende seguir creciendo a base de dinero&#8230; ¡Y lo está consiguiendo!</p>
<p><strong>Google </strong>ha comprado <a href="http://www.jotspot.com/">JotSpot</a>, una empresa que ofrece servicio de creación y hospedaje de  wikis.</p>
<p>El motor de búsqueda informó a través de un  comunicado que se acordó la fusión de <strong>Google </strong>con <strong>JotSpot</strong>, con el objetivo de  proveer software de productividad. Aún no se conocen los detalles financieros del acuerdo y de momento la empresa cerró temporalmente el registro  de nuevos usuarios, mientras modifica sus servicios de Internet y los datos de sus  clientes al sistema de <strong>Google</strong>.</p>
<p>La firma <strong>JotSpot </strong>desarrolló varias series de programas de productividad online  que ofrecen diversos servicios muy similares a los programas del paquete <strong>Office  </strong>de <strong>Microsoft</strong>, como <strong>Microsoft Word </strong>y la hoja de cálculo <strong>Excel</strong>.</p>
<p>En todo el mundo, son más de 2.000 empresas las que utilizan el software de  <strong>JotSpot</strong>. Son más de 30.000 los usuarios que pagan y cerca de 300.000 los usuarios  que utilizan gratis las herramientas de software de Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariohacker.com/2006/11/02/google-compra-jotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
